TIMELINE / 1996–2009
Dal 1996 al 2006, in ordine di uscita
Il periodo dell'attività nei club europei (1996–2000) e il periodo dei circuiti giapponesi (2003–2006). In mezzo c'è un vuoto.
La storia delle uscite ricostruita dalle descrizioni dei 75 video. Si divide in due grandi periodi, con in mezzo alcuni anni di vuoto. Le ragioni del vuoto sono l'incidente grave del 1998 e questioni di vita privata.
Primo periodo: attività nei club europei (1996–2000)
| Periodo | Evento | Vettura | Luogo |
|---|---|---|---|
| 1996-05 | Subito dopo la consegna della 993 GT2, traversata dell'Europa unita ai 3000km di rodaggio (Stoccarda → Lussemburgo → zona di Bruxelles → Monaco di Baviera → Rimini) | 993 GT2 | — |
| fine 1996-05 | Corso di guida. Testacoda spettacolare di una Carrera RS del 1973 | 993 GT2 | Misano |
| seconda metà anni '90 | Corso di guida organizzato da Porsche. Apre la 993 dell'istruttore | 993 GT2 | Hockenheimring (corto) |
| seconda metà anni '90 | Sessione libera. All'epoca completamente di serie (freni da 322mm) | 993 GT2 | A1-Ring |
| seconda metà anni '90 | ◯◯anni. Dalla Germania al sud della Francia su strada, 3 giorni con un pernottamento, 3000km | 968 CS | Paul Ricard (completo) |
| seconda metà anni '90 | Sessione libera a pagamento dopo l'allenamento | 964 Cup | Nürburgring Nordschleife |
| 1998 | Confronto tra due vetture in un evento del club | 964 RS / 964 Cup | Paul Ricard (corto) |
| 1998 | Gara del club, 15 giri. Inseguo la 964 RS | 968 CS | Paul Ricard |
| 1998-10-03 | Turno di prove libere della gara GTP tedesca (riconosciuta FIA), pioggia | 964 Cup | Monza |
| 1998-11-03 | Gara PSCDS, 5 giri | 964 Cup / 964 RS M003 | Mugello |
| 1998 | Sessione sul tracciato GP | 964 RS | Nürburgring GP |
| 1998 | Incidente grave. Da lì in poi prudente con il drift | — | — |
| 1999 circa | La corsa furiosa di una 911 RS del 1973 modificata (900kg / 964RSR 3.8L 350ps) | — | Mugello |
| 2000-05-03 | PSCDS. Confronto in pista tra tre generazioni di Porsche | 964 Cup | Nürburgring Nordschleife |
| 2000 | Porsche Parade. Un collaudatore Porsche fa 2:31 | 993 GT2 CS | Suzuka |
| 2000 | Gara di drift. Partecipano modelli di ogni tipo | — | Hockenheimring |
| data non nota | Training sulla neve (circa 500.000 yen, noleggio vettura incluso) | 996 / Boxster / 993 | Rovaniemi |
Secondo periodo: circuiti giapponesi (2003–2006)
| Periodo | Evento | Vettura | Luogo | Best |
|---|---|---|---|---|
| 2002–2003 | Parte il RUSH CUP del Kansai | 930 | Suzuka / Okayama | — |
| 2003 circa | RUSH Matsuri. Scomposto al Gyaku-bank (Reverse Bank) | 964 RS | Suzuka | 2:30.211 |
| 2003-07 | P-ZERO CORSA (vecchio asfalto) | 964 RS | SUGO | 1:40.840 |
| 2003 | Dopo il cambio di pneumatici, inseguo una F360 Challenge | 964 RS | SUGO | — |
| 2003-12 | Acquisto della Renault Clio 16V | Clio 16V | — | — |
| 2004-02 circa | In circuito due mesi dopo l'acquisto. Dimentico che non ha l'ABS e blocco tutto | Clio 16V | Twin Ring Motegi | — |
| 2004-09 | Suzuki Juku. Difficoltà dopo il Gyaku-bank (Reverse Bank) rifatto | 964 RS / 993 GT2 | Suzuka | — |
| 2004-11 | PS Cup (vecchio asfalto) | 964 RS | SUGO | 1:40.458 |
| 2005-04 | Sessione sul nuovo asfalto | 964 RS | SUGO | 1:38.225 |
| 2005-08-10 | Nuovo record personale (circa 1.2 secondi in meno) | 964 RS / 993 GT2 | SUGO | 1:36.997 |
| 2005-09 | Prima uscita sul nuovo Fuji. Messa a punto della barra antirollio, 2:05 → 2:01.7 | 964 RS | Fuji Speedway | 2:01.7 |
| 2005-09 | Sessione sul bagnato. Guida evitando i cordoli | 964 RS | SUGO | sul 1:49 |
| 2005-10-19 | Primo impiego dell'A048 MH. Non arriva alla Michelin | 964 RS | SUGO | 1:38.531 |
| 2006-10-18 | Sessione con 964 Turbo, 996 CUP e 993 GT2 | 964 RS | SUGO | — |
| 2006–2007 circa | Vedo di persona il potenziale della 997 GT3. Il pilota ha ◯◯anni | 964 RS | Nürburgring GP | — |
| 2009-08-17 | Pubblicazione in blocco di tutte le 75 sessioni su YouTube | — | — | — |
Quello che non sono riuscito a datare
I track day ADVANCE sul vecchio Fuji (No.22 / 28–32) li colloco intorno al 1997–1998 in base alle annotazioni «sette anni fa» e «sei mesi dopo, l'incidente grave». Non è confermato. Restano non identificati anche il corso di guida del club alla Nordschleife, le prove della 4 ore del Nürburgring e i tre video del RUSH CUP con la 930.
Uscite di cui non resta il video
- 1996, Paul Ricard — occasione diversa da quella del 1998. All'epoca avevo ◯◯anni
- Circuit Européen Pau-Arnos (sud-ovest della Francia) — girato come evento del club. Era «un posto molto bello». Aperto nel 1986, il tracciato è stato modificato due volte e la configurazione di quando ci ho girato non esiste più
Fonte: Log delle sessioni, tutte le 75 sessioni + testimonianza diretta (2026-08-09)
Scritto in giapponese e tradotto. Le descrizioni dei video restano nel giapponese originale.