TIMELINE / 1996–2009
Von 1996 bis 2006, in der Reihenfolge der Fahrten
Europäische Clubphase (1996–2000) und japanische Rennstreckenphase (2003–2006). Dazwischen liegt eine Lücke.
Eine aus den Beschreibungstexten der 75 Sessions rekonstruierte Fahrhistorie. Sie zerfällt in zwei große Abschnitte, dazwischen liegen mehrere Jahre Lücke. Gründe für die Lücke sind der schwere Unfall von 1998 und Umstände im Privatleben.
Phase 1: Europäische Clubphase (1996–2000)
| Zeitraum | Ereignis | Fahrzeug | Ort |
|---|---|---|---|
| 1996-05 | Direkt nach Auslieferung des 993 GT2 Durchquerung Europas, zugleich 3000km Einfahren (Stuttgart → Luxemburg → Richtung Brüssel → München → Rimini) | 993 GT2 | — |
| 1996-05, Ende | Fahrertraining. Ein Carrera RS von 1973 dreht sich spektakulär | 993 GT2 | Misano |
| Zweite Hälfte der 1990er | Driving School von Porsche. Der 993 des Instruktors führt | 993 GT2 | Hockenheimring (kurz) |
| Zweite Hälfte der 1990er | Freies Fahren. Damals völlig serienmäßig (322mm-Bremse) | 993 GT2 | A1-Ring |
| Zweite Hälfte der 1990er | Mit 23. Von Deutschland bis Südfrankreich selbst gefahren, 3 Tage mit einer Übernachtung, 3000km | 968 CS | Paul Ricard (voll) |
| Zweite Hälfte der 1990er | Kostenpflichtiges freies Fahren nach dem Training | 964 Cup | Nürburgring Nordschleife |
| 1998 | Duell zweier Fahrzeuge bei einer Clubveranstaltung | 964 RS / 964 Cup | Paul Ricard (kurz) |
| 1998 | Clubrennen über 15 Runden. Verfolgung eines 964 RS | 968 CS | Paul Ricard |
| 1998-10-03 | Freies Training beim deutschen GTP-Rennen (FIA-genehmigt), Regen | 964 Cup | Monza |
| 1998-11-03 | Rennen über 5 Runden bei der PSCDS | 964 Cup / 964 RS M003 | Mugello |
| 1998 | Fahrt auf dem GP-Kurs | 964 RS | Nürburgring GP |
| 1998 | Schwerer Unfall. Danach beim Driften zurückhaltend | — | — |
| um 1999 | Wilde Fahrt eines umgebauten 911 RS von 1973 (900kg / 964RSR 3.8L 350ps) | — | Mugello |
| 2000-05-03 | PSCDS. Vergleichsfahrt dreier Porsche-Generationen | 964 Cup | Nürburgring Nordschleife |
| 2000 | Porsche Parade. Ein Testfahrer von Porsche fährt 2:31 | 993 GT2 CS | Suzuka |
| 2000 | Driftveranstaltung. Sehr unterschiedliche Fahrzeugtypen am Start | — | Hockenheimring |
| Zeitraum unbekannt | Schneetraining (inkl. Fahrzeugmiete ca. 500.000 Yen) | 996 / Boxster / 993 | Rovaniemi |
Phase 2: Japanische Rennstreckenphase (2003–2006)
| Zeitraum | Ereignis | Fahrzeug | Ort | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|
| 2002–2003 | Der RUSH CUP in Kansai nimmt seinen Anfang | 930 | Suzuka / Okayama | — |
| um 2003 | RUSH Matsuri. Verunsicherung am Gyaku-bank (Reverse Bank) | 964 RS | Suzuka | 2:30.211 |
| 2003-07 | P-ZERO CORSA (alter Asphalt) | 964 RS | SUGO | 1:40.840 |
| 2003 | Nach dem Reifenwechsel Verfolgung eines F360 Challenge | 964 RS | SUGO | — |
| 2003-12 | Kauf eines Renault Clio 16V | Clio 16V | — | — |
| um 2004-02 | Zwei Monate nach dem Kauf auf die Rennstrecke. Vergessen, dass kein ABS verbaut ist, Räder voll blockiert | Clio 16V | Twin Ring Motegi | — |
| 2004-09 | Suzuki Juku. Mühe mit dem Abschnitt nach dem umgebauten Gyaku-bank (Reverse Bank) | 964 RS / 993 GT2 | Suzuka | — |
| 2004-11 | PS Cup (alter Asphalt) | 964 RS | SUGO | 1:40.458 |
| 2005-04 | Fahrt auf neuem Asphalt | 964 RS | SUGO | 1:38.225 |
| 2005-08-10 | Neue persönliche Bestzeit (rund 1.2 Sekunden schneller) | 964 RS / 993 GT2 | SUGO | 1:36.997 |
| 2005-09 | Erste Fahrt im neuen Fuji Speedway. Stabilisator abgestimmt, 2:05→2:01.7 | 964 RS | Fuji Speedway | 2:01.7 |
| 2005-09 | Fahrt im Nassen. Eine Fahrweise, die die Curbs meidet | 964 RS | SUGO | 1:49er |
| 2005-10-19 | Erster Einsatz des A048 MH. Bleibt hinter Michelin zurück | 964 RS | SUGO | 1:38.531 |
| 2006-10-18 | Fahrt zusammen mit 964 Turbo, 996 CUP und 993 GT2 | 964 RS | SUGO | — |
| um 2006–2007 | Das Potenzial des 997 GT3 gesehen. Der Fahrer war 21 | 964 RS | Nürburgring GP | — |
| 2009-08-17 | Alle 75 Sessions auf einmal auf YouTube veröffentlicht | — | — | — |
Nicht datierbare Einträge
Die ADVANCE-Trackdays im alten Fuji Speedway (No.22 / 28–32) datiere ich anhand der Angaben „vor 7 Jahren“ und „ein halbes Jahr danach der schwere Unfall“ auf etwa 1997–1998. Bestätigt ist das nicht. Auch das Club-Fahrertraining auf der Nordschleife, das Training zum 4-Stunden-Rennen am Nürburgring und die drei RUSH-CUP-Sessions mit dem 930 bleiben undatiert.
Fahrten ohne erhaltenes Filmmaterial
- 1996 Paul Ricard — eine andere Gelegenheit als 1998. Damals ◯◯Jahre alt
- Circuit Européen Pau-Arnos (Südwestfrankreich) — im Rahmen einer Clubveranstaltung gefahren. Es war „ein sehr guter Ort“. 1986 eröffnet, das Layout wurde zweimal geändert, die Gestalt von damals existiert nicht mehr
Quelle: Session-Logs, alle 75 Sessions + Aussage des Fahrers (2026-08-09)
Auf Japanisch verfasst und übersetzt. Die Videobeschreibungen selbst bleiben im japanischen Original.