TIMELINE / 1996–2009
De 1996 à 2006, dans l'ordre des sorties
Période d'activité en club en Europe (1996–2000) et période circuits au Japon (2003–2006). Entre les deux, il y a un blanc.
Une histoire de pilotage reconstituée à partir des descriptions des 75 sessions. Elle se divise en deux grandes périodes, séparées par plusieurs années de blanc. Ce blanc s'explique par la grosse sortie de 1998 et par des circonstances personnelles.
Première période : activité en club en Europe (1996–2000)
| Période | Événement | Voiture | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1996-05 | Juste après la livraison de la 993 GT2, traversée de l'Europe pour faire les 3000 km de rodage (Stuttgart → Luxembourg → direction Bruxelles → Munich → Rimini) | 993 GT2 | — |
| fin 1996-05 | Stage de pilotage. Tête-à-queue spectaculaire d'une Carrera RS de 1973 | 993 GT2 | Misano |
| fin des années 1990 | Stage de pilotage organisé par Porsche. La 993 de l'instructeur ouvre la route | 993 GT2 | Hockenheimring (court) |
| fin des années 1990 | Séance libre. Voiture entièrement d'origine à l'époque (freins de 322 mm) | 993 GT2 | A1-Ring |
| fin des années 1990 | ◯◯ans. 3000 km par la route depuis l'Allemagne jusqu'au sud de la France, trois jours et une nuit | 968 CS | Paul Ricard (complet) |
| fin des années 1990 | Séance libre payante après l'entraînement | 964 Cup | Nürburgring Nordschleife |
| 1998 | Duel à deux voitures lors d'un événement du club | 964 RS / 964 Cup | Paul Ricard (court) |
| 1998 | Course du club sur 15 tours. À la poursuite de la 964 RS | 968 CS | Paul Ricard |
| 1998-10-03 | Créneau de séance libre de la course GTP allemande (homologuée FIA), sous la pluie | 964 Cup | Monza |
| 1998-11-03 | Course PSCDS sur 5 tours | 964 Cup / 964 RS M003 | Mugello |
| 1998 | Sortie sur le tracé GP | 964 RS | Nürburgring GP |
| 1998 | Grosse sortie. Passage ensuite au camp des prudents en matière de drift | — | — |
| vers 1999 | Le train d'enfer d'une 911 RS de 1973 modifiée (900 kg / 964 RSR 3.8 L 350 ch) | — | Mugello |
| 2000-05-03 | PSCDS. Roulage comparatif de trois générations de Porsche | 964 Cup | Nürburgring Nordschleife |
| 2000 | Porsche Parade. Un pilote d'essai de Porsche en 2:31 | 993 GT2 CS | Suzuka |
| 2000 | Compétition de drift. Voitures de types très variés | — | Hockenheimring |
| date inconnue | Stage sur neige (environ 500 000 JPY, location du véhicule comprise) | 996 / Boxster / 993 | Rovaniemi |
Deuxième période : circuits au Japon (2003–2006)
| Période | Événement | Voiture | Lieu | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|
| 2002–2003 | Lancement du RUSH CUP dans le Kansai | 930 | Suzuka / Okayama | — |
| vers 2003 | RUSH Matsuri. Déstabilisé dans le Gyaku-bank (Reverse Bank) | 964 RS | Suzuka | 2:30.211 |
| 2003-07 | P-ZERO CORSA (l'ancien revêtement) | 964 RS | SUGO | 1:40.840 |
| 2003 | Après le changement de pneus, poursuite d'une F360 Challenge | 964 RS | SUGO | — |
| 2003-12 | Achat d'une Renault Clio 16V | Clio 16V | — | — |
| vers 2004-02 | Sur circuit deux mois après l'achat. Oubli de l'absence d'ABS, blocage complet | Clio 16V | Twin Ring Motegi | — |
| 2004-09 | Suzuki Juku. En difficulté après le Gyaku-bank (Reverse Bank) remanié | 964 RS / 993 GT2 | Suzuka | — |
| 2004-11 | PS Cup (l'ancien revêtement) | 964 RS | SUGO | 1:40.458 |
| 2005-04 | Sortie sur le nouveau revêtement | 964 RS | SUGO | 1:38.225 |
| 2005-08-10 | Nouveau record personnel (environ 1.2 seconde gagnée) | 964 RS / 993 GT2 | SUGO | 1:36.997 |
| 2005-09 | Première sortie sur le nouveau Fuji. Barre antiroulis affinée, 2:05 → 2:01.7 | 964 RS | Fuji Speedway | 2:01.7 |
| 2005-09 | Sortie sur piste mouillée. Conduite évitant les vibreurs | 964 RS | SUGO | 1:49 et des poussières |
| 2005-10-19 | Première utilisation de l'A048 MH. En deçà du Michelin | 964 RS | SUGO | 1:38.531 |
| 2006-10-18 | Sortie avec une 964 Turbo, une 996 CUP et une 993 GT2 | 964 RS | SUGO | — |
| vers 2006–2007 | Constat du niveau réel de la 997 GT3. Le pilote a ◯◯ans | 964 RS | Nürburgring GP | — |
| 2009-08-17 | Mise en ligne des 75 sessions d'un bloc sur YouTube | — | — | — |
Ce que je n'arrive pas à dater
Pour les roulages ADVANCE sur l'ancien Fuji (No.22 / 28–32), les mentions « il y a sept ans » et « grosse sortie six mois plus tard » me font situer cela vers 1997–1998. Ce n'est pas établi. Le stage de pilotage du club sur la Nordschleife, les essais des 4 Heures du Nürburgring et les trois sorties RUSH CUP avec la 930 restent eux aussi non datés.
Sorties dont il ne reste aucune image
- 1996, Paul Ricard — une autre occasion que celle de 1998. J'avais ◯◯ans
- Circuit Européen Pau-Arnos (sud-ouest de la France) — sortie dans le cadre d'un événement du club. C'était « un très bon endroit ». Ouvert en 1986, le tracé a été modifié deux fois, et la configuration que j'ai parcourue n'existe plus
Source: les 75 sessions de journaux de session + témoignage du pilote (2026-08-09)
Rédigé en japonais puis traduit. Les descriptions des vidéos restent dans leur japonais d'origine.