TIMELINE / 1996–2009
1996年から2006年まで、走った順に
欧州クラブ活動期(1996–2000)と国内サーキット期(2003–2006)。その間には空白がある。
75本の説明文から復元した走行史。大きく二つの時期に分かれていて、あいだに数年の空白がある。空白の理由は、1998年の大クラッシュと、生活のほうの事情である。
第1期:欧州クラブ活動期(1996–2000)
| 時期 | 出来事 | 車両 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1996-05 | 993GT2納車直後、慣らし3000kmを兼ねて欧州縦断(シュツットガルト→ルクセンブルク→ブリュッセル方面→ミュンヘン→リミニ) | 993 GT2 | — |
| 1996-05下旬 | ドライビングスクール。73カレラRSが壮絶なスピン | 993 GT2 | Misano |
| 1990年代後半 | ポルシェ社主催DS。インストラクターの993が先導 | 993 GT2 | Hockenheimring(ショート) |
| 1990年代後半 | フリー走行。当時フルノーマル(322mmブレーキ) | 993 GT2 | A1-Ring |
| 1990年代後半 | ◯◯歳。ドイツから南仏まで自走1泊3日3000km | 968 CS | Paul Ricard(フル) |
| 1990年代後半 | トレーニング後の有料フリー走行 | 964 Cup | Nürburgring Nordschleife |
| 1998 | クラブのイベントで2台での対決 | 964 RS / 964 Cup | Paul Ricard(ショート) |
| 1998 | クラブのレース15周。964RSを追う | 968 CS | Paul Ricard |
| 1998-10-03 | 独GTPレース(FIA公認)のフリー走行枠、雨 | 964 Cup | Monza |
| 1998-11-03 | PSCDSのレース5周 | 964 Cup / 964 RS M003 | Mugello |
| 1998 | GPコースでの走行 | 964 RS | Nürburgring GP |
| 1998 | 大クラッシュ。以後ドリフト慎重派へ | — | — |
| 1999頃 | 73年911RS改(900kg/964RSR 3.8L 350ps)の爆走 | — | Mugello |
| 2000-05-03 | PSCDS。ポルシェ3世代の比較走行 | 964 Cup | Nürburgring Nordschleife |
| 2000 | ポルシェパレード。ポルシェ社のテストドライバーが2:31 | 993 GT2 CS | Suzuka |
| 2000 | ドリフト大会。多種多様な車種が参加 | — | Hockenheimring |
| 時期不詳 | 雪上トレーニング(車両レンタル込み約50万円) | 996 / Boxster / 993 | Rovaniemi |
第2期:国内サーキット期(2003–2006)
| 時期 | 出来事 | 車両 | 場所 | ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 2002–2003 | 関西のRUSH CUPが始動 | 930 | Suzuka / 岡山 | — |
| 2003頃 | RUSH祭り。逆バンクで動揺 | 964 RS | Suzuka | 2:30.211 |
| 2003-07 | P-ZERO CORSA(旧舗装) | 964 RS | SUGO | 1:40.840 |
| 2003 | タイヤ変更後、F360チャレンジを追走 | 964 RS | SUGO | — |
| 2003-12 | ルノー クリオ16Vを購入 | Clio 16V | — | — |
| 2004-02頃 | 購入2ヶ月でサーキットへ。ABSなしを失念しフルロック | Clio 16V | Twin Ring Motegi | — |
| 2004-09 | 鈴木塾。改修後の逆バンク先に苦戦 | 964 RS / 993 GT2 | Suzuka | — |
| 2004-11 | PSカップ(旧舗装) | 964 RS | SUGO | 1:40.458 |
| 2005-04 | 新舗装での走行 | 964 RS | SUGO | 1:38.225 |
| 2005-08-10 | 自己ベスト更新(約1.2秒短縮) | 964 RS / 993 GT2 | SUGO | 1:36.997 |
| 2005-09 | 新富士 初走行。スタビを詰めて2:05→2:01.7 | 964 RS | Fuji Speedway | 2:01.7 |
| 2005-09 | ウェット走行。ゼブラを避ける走り | 964 RS | SUGO | 1:49台 |
| 2005-10-19 | A048 MH 初投入。ミシュランに及ばず | 964 RS | SUGO | 1:38.531 |
| 2006-10-18 | 964ターボ・996CUP・993GT2との走行 | 964 RS | SUGO | — |
| 2006–2007頃 | 997GT3の実力を目撃。ドライバーは◯◯歳 | 964 RS | Nürburgring GP | — |
| 2009-08-17 | 全75本をYouTubeへ一括公開 | — | — | — |
時期が特定できていないもの
旧富士のアドバンス走行会(No.22 / 28–32)は「7年前」「この半年後に大クラッシュ」という記述から 1997–1998年頃 と推定している。確定はしていない。ニュル北のクラブDS、ニュル4時間耐久の練習走行、930のRUSH CUP 3本も未特定のままだ。
映像に残っていない走行
- 1996年 Paul Ricard — 1998年とは別の機会。当時◯◯歳
- Circuit Européen Pau-Arnos(仏南西部) — クラブのイベントとして走行。「非常にいい場所」だった。1986年開設、レイアウトは2回変更されており、走った当時の姿は現存しない
出典: 走行ログ全75本 + 本人証言(2026-08-09)