Porsche 964 Carrera RS — Fuji Speedway (old) / verso il 1998
Tracciato completo · Track day ADVANCE
· Nessun tempo · 10:04 · 276 views
- Migliore
- Nessun tempo
- Periodo
- Circuito
- Fuji Speedway (old)
- Configurazione
- Tracciato completo
- Categoria
- Track day ADVANCE
- Gomme
- Sconosciuto
- Durata
- 10:04
Sintesi
Sessione fra due 964 RS.
Track day Advance, Porsche 964 RS - Porsche 964 RS in pista
Mostra l'originale (in giapponese)
アドバンス走行会 ポルシェ964RS潤|ポルシェ964RSの走行
I refusi sono lasciati come erano. L'originale giapponese resta accanto alla traduzione. I nomi di terzi sono mascherati.
Same periodStesso periodo, stesso circuito
| Periodo | Vettura | Migliore | Gomme | Durata | Sintesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 964 Carrera RS | Nessun tempo | Sconosciuto | 5:41 | Sessione incentrata su due 964 RS. In pista anche vetture giapponesi. | ||
| Porsche 964 Carrera RS | Nessun tempo | Sconosciuto | 3:37 | Episodio in cui si racconta di essere stati ricordati su un forum a distanza di 7 anni e si accenna al progetto di tornare a correre. | ||
| Porsche 964 Carrera RS | Nessun tempo | Michelin Pilot Sport | 10:00 | Inseguimento a una NSX gialla e, dopo il sorpasso, sovrasterzi a ripetizione. Ricordato come il periodo più aggressivo, quando le spese erano a carico di qualcun altro. Sei mesi dopo, un grosso incidente. | ||
| Porsche 964 Carrera RS | Nessun tempo | Sconosciuto | 8:26 | Lotta ravvicinata fra due 964 RS (poco prima del tail-to-nose). | ||
| Porsche 964 Carrera RS | Nessun tempo | Michelin Pilot Sport | 6:06 | Un'altra ripresa dell'inseguimento alla NSX. Accenna anche alla situazione degli pneumatici dell'epoca (nessuna gomma S in 205/50/17). |
RelatedDove porta questo record