Porsche 964 Carrera RS — Fuji Speedway (old) / um 1998
Volle Strecke · ADVANCE Trackday
· Keine Rundenzeit · 8:26 · 368 views
- Beste
- Keine Rundenzeit
- Zeitraum
- Strecke
- Fuji Speedway (old)
- Konfiguration
- Volle Strecke
- Kategorie
- ADVANCE Trackday
- Reifen
- Unbekannt
- Länge
- 8:26
Zusammenfassung
Enges Duell zweier 964 RS (knapp vor Tail-to-Nose).
Advance-Trackday, Porsche 964 RS VS 964 RS Ein Zweikampf, der nicht ganz Stoßstange an Stoßstange geht
Original (Japanisch) anzeigen
アドバンス走行会 ポルシェ964RS VS 964RS 2台のテールツーノーズまでは行かないバトル
Tippfehler sind so geblieben, wie sie waren. Das japanische Original steht neben der Übersetzung. Namen Dritter sind unkenntlich gemacht.
Same periodGleicher Zeitraum, gleiche Strecke
| Zeitraum | Fahrzeug | Beste | Reifen | Länge | Zusammenfassung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 964 Carrera RS | Keine Rundenzeit | Unbekannt | 5:41 | Fahrt vor allem mit zwei 964 RS. Auch japanische Fahrzeuge im Feld. | ||
| Porsche 964 Carrera RS | Keine Rundenzeit | Unbekannt | 3:37 | Ein Beitrag darüber, dass man sich im Forum nach sieben Jahren noch erinnerte, und über die geplante Rückkehr. | ||
| Porsche 964 Carrera RS | Keine Rundenzeit | Michelin Pilot Sport | 10:00 | Verfolgung eines gelben NSX, nach dem Überholen mehrfach Übersteuern. Rückblick auf die aggressivste Phase, in der jemand anderes die Kosten trug. Ein halbes Jahr später folgte ein schwerer Crash. | ||
| Porsche 964 Carrera RS | Keine Rundenzeit | Unbekannt | 10:04 | Fahrt zwischen zwei 964 RS. | ||
| Porsche 964 Carrera RS | Keine Rundenzeit | Michelin Pilot Sport | 6:06 | Ein anderer Schnitt aus der NSX-Verfolgung. Erwähnt auch die damalige Reifenlage (keine S-Reifen in 205/50/17 verfügbar). |
RelatedWohin dieser Eintrag führt