Porsche 964 Carrera RS — Fuji Speedway (old) / 1998前後
フルコース · アドバンス(ADVANCE)走行会
· タイムなし · 5:41 · 224 views
- ベスト
- タイムなし
- 時期
- コース構成
- フルコース
- 区分
- アドバンス(ADVANCE)走行会
- タイヤ
- 不明
- 尺
- 5:41
要約
964RS 2台がメインの走行。国産勢も混走。
アドバンス走行会3 R32GT-R,R33GT-R,RX-7等が顔を出しますが、 原則的にはポルシェ964RS2台での走り!
誤記も当時のまま残しています。表示の直前に伏せ字処理を通し、第三者の名前は出しません。
Same period同じ時期・同じコースの記録
| 時期 | 車両 | ベスト | タイヤ | 尺 | 要約 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 964 Carrera RS | タイムなし | 不明 | 3:37 | 掲示板で7年前を覚えていてもらえた話と復帰予定に触れた回。 | ||
| Porsche 964 Carrera RS | タイムなし | ミシュラン パイロットスポーツ | 10:00 | 黄色のNSXを追い、抜いた後にオーバーを連発。当時は費用を家族が負担する立場で最も攻めていた時期という回想。半年後に大クラッシュ。 | ||
| Porsche 964 Carrera RS | タイムなし | 不明 | 10:04 | 964RS同士の走行。 | ||
| Porsche 964 Carrera RS | タイムなし | 不明 | 8:26 | 964RS 2台の接近戦(テールツーノーズ手前)。 | ||
| Porsche 964 Carrera RS | タイムなし | ミシュラン パイロットスポーツ | 6:06 | NSX追走回の別カット。当時のタイヤ事情(205/50/17のSタイヤ不在)にも言及。 |
Relatedこの記録がつながる先